공공데이터 개요
오픈API 개요
오픈API 제공 목록
구분 | 제공데이터 | 내용 | 자료형태 |
---|---|---|---|
국고보조금 개방 | 분야부문별보조금예산현황 | 연도별, 분야·부문별 예산현황 및 세부내역 | XML / JSON |
중앙부처별보조금예산현황 | 연도별, 중앙부처별 예산현황 및 세부내역 | XML / JSON | |
비목별보조금예산현황 | 연도별 비목(목, 세목)에 따른 예산현황 및 세부내역 | XML / JSON | |
분야부문별보조사업자현황 | 연도별, 분야·부문별 보조사업자수 및 비중 등 | XML / JSON | |
중앙부처별보조사업자현황 | 연도별, 중앙부처별 보조사업자수 및 비중 등 | XML / JSON | |
내역사업현황 | 내역사업명, 세목, 에산현액, 중앙부처 등 | XML / JSON | |
보조사업현황 | 보조사업명, 보조사업차수, 수행기관, 사업비 등 | XML / JSON | |
보조사업자정보공시현황 | 보조사업자정보공시 대상 목록 | XML / JSON | |
중요재산정보공시목록 | 중요재산 취득현황 등(부처별, 유형별, 연도별) | XML / JSON | |
공모사업 | 공모기관, 공모명, 공모기간, 접수기간 등 | XML / JSON |
오픈API 진행 절차